CATEGORY | 3 | 2 | 1 |
Objetivos del blog | Ofrece información clara, precisa y completa sobre los objetivos del blog. | Ofrece información sobre los objetivos pero la misma es vaga e imprecisa. | No ofrece información sobre los objetivos del blog. |
Contenido | Incluye todo lo pedido: todas las entradas. El contenido es interesante, está planificado y redactado acorde al proceso de escritura. | Faltan algunas de las entradas o no cumplen las características exigidas. El contenido no es del todo interesante. | Faltan más de cinco entradas o no cumplen las características exigidas. Contenido sin planificación o improvisado. |
Gramática y ortografía | La gramática y la ortografía son casi siempre correctas. | Incluye algunos errores gramaticales y ortográficos. | Presenta frecuentes errores gramaticales y ortográficos |
Frecuencia en la que publica | Publica frecuentemente (tres artículos semanales) | Publica de 1 a 2 artículos semanales. | Publica extremadamente poco. |
Cantidad de lo hiperenlaces | Se incluyen un número significativo de enlaces | Se incluyen la mitad de los enlaces requeridos. | Se incluyen muy pocos enlaces. |
Calidad de los hiperenlaces | Todos los enlaces son de fuentes confiables y relevantes. | Mas del cincuenta por ciento de los enlaces son de fuentes confiables y relevantes. | Los enlaces no son de fuentes confiables y relevantes |
Títulos de los artículos | Los títulos de los artículos describen muy adecuadamente los mismos | Los títulos de los artículos son poco descriptivos. | Los títulos de los artículos no son descriptivos. |
Comentarios en otros blogs | Comenta en todos los blogs de sus compañeros.(pued e aquí incluir el número de comentarios que requiere) Los comentarios facilitan la discusión y fomentan el pensamiento crítico. | Generalmente ofrece comentarios significativos en respuesta a los artículos de los blogs de otros estudiantes | No ofrece comentarios significativos en respuesta a los artículos de los blogs de otros estudiantes. |
Comentarios en su blog | Siempre responde a los comentarios y preguntas de su blog. | Generalmente responde a los comentarios en su blog. | En muy pocas ocasiones responde a los comentarios en su blog. |
Materiales visuales y suplementarios | Incluye elementos visuales tales como tablas, ilustraciones gráficas y multimedios. Las imágenes son relevantes al tema del blog y los artículos, tienen el tamaño adecuado, son de buena calidad y aumentan el interés del lector. | Los elementos visuales son pobres y no abonan a la presentación. Las imágenes son seleccionadas al azar, son de pobre calidad y distraen al lector. | No incluye elementos visuales |
Grado de integración del blog con el material que se discute en la clase | Los artículos del blog demuestran conciencia de los conceptos y temas que se mencionan en las lecturas y en las actividades de las clases. | Los artículos del blog hacen alguna referencia a los asuntos que se mencionan en las lecturas y en las actividades de la clase. | Los artículos del blog no hacen referencia a los asuntos que se mencionan en las lecturas y en las actividades de la clase. |
Extensión de los artículos | Resume, parafrasea o cita artículos de forma efectiva. | Resume, parafrasea o cita artículos pero lo hace de forma inefectiva. | No resume, parafrasea o cita artículos. |
Imagen del blog | El diseño es atractivo y coherente en toda su extensión. Facilita la lectura y es atractiva. | El diseño está cuidado aunque no es muy coherente en toda su extensión. La lectura no resulta fácil. | Prácticamente no se ha pensado en el diseño. La lectura resulta pesada y poco fluída. |
Originalidad | Es novedoso, aporta nuevas ideas, enfoques y formas de ver y utilizar el blog. | No aporta nada novedoso al mundo de los blogs pero está bien cuidado y tratado. | No aporta nada novedoso al mundo de los blogs y demasiado sencillo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario